| Model | PPH-030A | PPH-050A | PPH-070A | PPH-140A | PPH-240A | 
| Working size(mm) | 350x350x350 | 415x375x345 | 450x350x450 | 550x450x550 | 500x600x750 | 
| Power | 850W | 850W | 1100W | 1600W | 2100W | 
| Temperature range | As incubator: RT+5~80℃, As oven 80~250℃ | ||||
| Temperature resolution | 0.1℃ | ||||
| Temperature fluctuation | As incubator: ±0.5℃, As oven:±1℃ | ||||
| Timer | 0-9999min | ||||
| Voltage | 110V 60Hz /220V 50Hz | ||||
| Dimension(mm) | 620x630x520 | 690x610x530 | 620x710x620 | 720x780x750 | 770x840x980 | 
| Weight | 38kg | 45kg | 56kg | 72kg | 90kg | 
| Categories | 
- 
					
					  
- Oven/Incubator(dual-purpose)
                       
					Model Number: PPH-030A / PPH-050A / PPH-070A / PPH-140A/ PPH-240A  
                        
						Specifications
 
     
                 
             
             
        



 
     
    