| Capacity | Middle ground mouth | Side ground | Height | 
| (ml) | mouth | (mm) | |
| 250 | 19/26 | 14/23 | 134 | 
| 250 | 19/26 | 19/26 | 134 | 
| 250 | 24/29 | 14/23 | 139 | 
| 250 | 24/29 | 19/26 | 139 | 
| 250 | 24/29 | 24/29 | 139 | 
| 500 | 19/26 | 14/23 | 158 | 
| 500 | 19/26 | 19/26 | 158 | 
| 500 | 24/29 | 14/23 | 161 | 
| 500 | 24/29 | 19/26 | 161 | 
| 500 | 24/29 | 24/29 | 161 | 
| 1000 | 24/29 | 14/23 | 196 | 
| 1000 | 24/29 | 19/26 | 196 | 
| 1000 | 24/29 | 24/29 | 196 | 
| 1000 | 29/32 | 24/29 | 200 | 
| 1000 | 29/32 | 29/32 | 200 | 
| 2000 | 24/29 | 24/29 | 231 | 
| 2000 | 29/32 | 24/29 | 234 | 
| 2000 | 29/32 | 29/32 | 234 | 
| 2000 | 34/35 | 24/29 | 237 | 
| 3000 | 29/32 | 24/29 | 281 | 
| 3000 | 34/35 | 24/29 | 284 | 
						
    
                
            
            
        
	


